.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete 12.2025 | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 27/01/2026 | Detalhes |
| Balancete 11.2025 | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 27/01/2026 | Detalhes |
| Balancete 10.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Dezembro | 02/12/2025 | Detalhes |
| Balancete 09.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 21/10/2025 | Detalhes |
| Balancete 08.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Setembro | 18/09/2025 | Detalhes |
| Balancete 07.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Agosto | 14/08/2025 | Detalhes |
| Balancete 06.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Balancete 05.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 11/06/2025 | Detalhes |
| Balancete 04.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Maio | 30/05/2025 | Detalhes |
| Balancete 03.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Abril | 25/04/2025 | Detalhes |
| Balancete 02.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Abril | 25/04/2025 | Detalhes |
| Balancete 01.2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Abril | 25/04/2025 | Detalhes |
| BALANCETE ANUAL E DEMONSTRATIVOS 2024 | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 24/03/2025 | Detalhes |
| Balancete 12.2024 | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 07/02/2025 | Detalhes |
| Balancete 11.2024 | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 07/02/2025 | Detalhes |
| Balancete 10.2024 | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 07/02/2025 | Detalhes |
| Balancete 09.2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Outubro | 25/10/2024 | Detalhes |
| Balancete 08.2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Outubro | 25/10/2024 | Detalhes |
| Balancete 07.2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Setembro | 12/09/2024 | Detalhes |
| Balancete 06.2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Julho | 18/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria